Livio Stefani
2004
UCI-ID: 10082958525
Land: Schweiz
Club: VC Bürglen-Märwil —
Alle Clubs
Team: —
Resultate
MTB XCO
U23 Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 0 | |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 9 | 7 |
| 22.06.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Lostorf | 1 | 30 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 13 | 16 |
| 04.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCC Schweizer Meisterschaften) | 12 | 18 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 19 | 7 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 19 | 7 |
| 24.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Hägglingen | 4 | 7 |
| 31.08.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Sursee | 1 | 12 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 24 | 2 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 09.06.2025 | Nat. Pfingstrennen Ehrendingen | 13 | 1 |
| 14.06.2025 | 61. Radsporttage Gippingen | 0 | |
| 10.08.2025 | 20. Grand-Prix Oberbaselbiet 2025 | 12 | 1 |
