Janis Baumann
2002
UCI-ID: 10034793880
Land: Schweiz
Club: VC Monte Tamaro Rivera —
Alle Clubs
Team: BIXS Performance Race Team —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | Tamaro Trophy - Swiss Bike Cup | 16 | 10 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 15 | 12 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 12 | 6 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 15 | 1 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 12 | 18 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 13 | 16 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 19 | 7 |
| 27.09.2025 | Gränichen - Swiss Bike Cup | 14 | 14 |
MTB XCM
Marathon Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | 5 | 6 |
| 30.08.2025 | 24. Nationalpark Bike-Marathon | 4 | 7 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 7 | 5 |
