Janis Spescha
2001
UCI-ID: 10034789234
Land: Schweiz
Club: Eisenbahner Sportverein Chur —
Alle Clubs
Team: Engadin Bike Team —
Alle Teams
Resultate
MTB XCO
Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 30.03.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Langendorf | 15 | 0 |
| 02.05.2025 | Bike Revolution Engelberg | 23 | 3 |
| 10.05.2025 | Schaan (LIE) - Swiss Bike Cup | 16 | 0 |
| 16.05.2025 | Bike Revolution Huttwil | 16 | 0 |
| 25.05.2025 | Vittoria-Fischer Cup: Seon | 8 | 3 |
| 13.06.2025 | Bike Revolution Gruyère | 7 | 16 |
| 27.06.2025 | Bike Revolution Davos - Das Finale | 15 | 12 |
| 05.07.2025 | Savognin - Swiss Bike Cup (XCO Schweizer Meisterschaften) | 18 | 8 |
| 16.08.2025 | Basel - Swiss Bike Cup | 32 | 0 |
MTB XCM
Marathon Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 03.08.2025 | Bike Marathon Lumnezia | 9 | 2 |
Strasse
U23 Männer + Elite Männer
| Datum | Anlass | Rang | Punkte |
|---|---|---|---|
| 14.09.2025 | 43 Nationaler Radklassiker Chur -Arosa (Open) | 16 | 1 |
