Main Navigation:
Main Content:
WM 2010
News von Philip Käsermann mit Fotos
Freitag, 26. Nov. 2010
Radball
Gruppe B
Vorrundenspiele
8:1 (5:1) Japan - Malaysia
4:1 (1:1) Spanien - Slowakei
3:4 (0:1) Hong Kong - Rumänien
4:7 (3:2) Ungarn - Niederlande
2:4 (2:3) Hong Kong - Niederlande
0:7 (0:5) Ungarn - Rumänien
5:0 (3:0) Japan Slowakei
9:1 (3:0) Spanien - Malaysia
1:4 (1:2) Niederlande - Rumänien
2:2 (0:0) Hong Kong - Ungarn
10:1(5:1)Slowakei - Malaysia
7:3 (3:2) Japan - Spanien
Zwischenklassement Gruppe B I
| NATION (Spieler) | SIEGE |
REMIS | NIEDERL. |
PUNKTE |
|
| 1. | Japan (Yosuke Fujita / Munehiro Tokikura) |
3 | - | 0 | 9 |
| 2. | Spanien (Florencio Ronge / Carlos Prieto) | 2 | - | 1 | 6 |
| 3. | Slowakei (Attila Hanko / Tamas Czekus) |
1 | - | 2 | 3 |
| 4. | Malaysia (Senin Sulkufli / Ibrahim Ibra Izuan) | 0 | - | 3 | 0 |
Zwischenklassement Gruppe B II
| NATION (Spieler) | SIEGE |
REMIS | NIEDERL. |
PUNKTE |
|
| 1. | Rumänien (Dorian Doroftei / Mircea Tric) | 2 | - | 0 | 6 |
| 2. | Niederlande (Karel van Dijk / Jos van Dijk) | 2 | - | 0 | 6 |
| 3. | Hongkong (Chin Hin Kwan / Wing tai Ho) | 0 | - | 2 | 0 |
| 4. | Ungarn (Tamas Szitas / Peter Szamveber) | 0 | - | 2 | 0 |
Gruppe A
Vorrundenspiele
Schweiz: Marcel Waldispühl / Peter Jiricek (RV Winterthur)
3:1 (1:1) Schweiz - Frankreich
7:3 (3:1) Deutschland - Belgien
2:2 (1:1) Österreich - Tschechien
Kunstrad
1er Herren
Qualifikation
| Name | Eingereichte Punkte | Ausgefahren |
| Kosuke Shibayama Japan | 59.20 | 50.95 |
| Francis Godbois Kanada | 64.20 | 41.79 |
| Mohd Danial Zulkifli Malaysia | 70.50 | 48.40 |
| Yohann Trepanier Kanada | 76.40 | 58.63 |
| Daniel Chermak Australien | 91.80 | 56.10 |
2er Damen
Qualifikation
| Team | Eingereichte Punkte | Ausgefahren |
| Balogh/Gregor Ungarn | 60.50 | 50.16 |
| Raadschelders/Schrooten Niederlande | 63.20 | 49.43 |
| Geitsi/Lendel Ukraine | 64.00 | 49.02 |
| Kuan/Kuan Macao | 68.50 | 54.40 |
| Buzer/Szakaly Ungarn | 74.50 | 59.84 |
| Rieb/Rietsch Frankreich | 97.00 | 70.15 |
| Bovendaerde/Bovendaerde Belgien | 97.60 | 74.10 |
4er Qualifikation
| Team | Eingereichte Punkte | Ausgefahren |
| Tschechien | 146.10 | 107.45 |
| Ungarn | 154.10 | 126.03 |
| Slowakei | 170.60 | 126.65 |
| Österreich | 189.10 | 165.96 |
| Schweiz Anja Gollmann / Andrea Keller / Maura Stiefel / Nora Willener (Kunstradfahrer Luzern) |
195.20 | 165.81 |
| Deutschland | 210.90 | 176.16 |
Final
| Rang | Team | Ausgefahren |
| 1. | DEUTSCHLAND (Gülich/ Mauermayer/ Strassner/ Weiand) | 191.74 (WR) |
| 2. | ÖSTERREICH (Mathis/ Diem/ Hutter/ Loureiro da Costa) | 160.20 |
| 3. | SCHWEIZ (Gollmann/ Keller/ Stiefel/ Willener) | 159.90 |
| 4. | SLOWAKEI (Lengyel/ Szabo/ Csente/ Vincze) | 140.59 |
Samstag, 27. Nov. 2010
Radball
Gruppe B
Klassierungsspiele:
| Rang 7-8 | Malaisia - Ungarn | 2:6 (0:2) |
| Rang 5-6 | Hongkong - Slovakei | 8:7 (3:1) |
| Rang 3-4 | Spanien - Niederlande | 5:3 (2:1) |
| Final: | ||
| Rang 1-2 | Rumänien - Japan | 3:1 (1:1) |
Schlussklassement
1. Rumänien
2. Japan
3. Spanien
4. Niederlande
5. Hongkong
6. Slovakei
7. Ungarn
8. Malaisia
Gruppe A
Vorrundenspiele
4:1 (3:1) Schweiz - Belgien
8:1 (4:1) Österreich - Frankreich
2:3 (0:1) Deutschland - Tschechien
6:2 (3:1) Belgien - Frankreich
5:3 (3:1) Schweiz - Tschechien
3:2 (2:1) Deutschland - Österreich
5:4 (3:3) Tschechien - Belgien
6:2 (0:2) Deutschland - Frankreich
4:3 (3:2) Schweiz - Österreich
1er Herren
Qualifikation
| Name | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| Csaba Varga, Ungarn | 94.00 | 75.37 |
| Roland Kochi, Ukraine | 102.00 | 85.77 |
| Shiro Ashida, Japan | 118.90 | 102.60 |
| Jean Carmier, Frannkreich | 119.70 | 108.76 |
| Martin Schön, Ungarn | 125.90 | 99.93 |
| Mario Giorgio, Italien | 135.50 | 90.69 |
| Fabian Allgäuer, Österreich | 146.00 | 123.73 |
| Michael Szczechura, Polen | 148.60 | 122.05 |
| Hin Bon Ip, Hong Kong | 149.40 | 128.37 |
| Lukas Burri, Schweiz (ATB Uzwil) | 149.70 | 132.74 |
| Jakub Masek, Tschechien | 152.70 | 124.13 |
| Chi Ton Wong, Hong Kong | 153.40 | 142.60 |
| Tomas Rozboril, Tschechien | 155.40 | 146.77 |
| Patrick Klein, Frankreich | 156.80 | 145.35 |
| Yannick Martens, Schweiz (VMC Hombrechtikon) | 161.10 | 149.66 |
| Hang Cheong Wong, Macao | 173.80 | 159.27 |
| Florian Blab, Deutschland | 205.20 | 196.43 |
| David Schnabel, Deutschland | 206.80 | 205.46 |
2er offene Klasse Final
| Rang | Team | Eingereichte Punkte | Ausgefahren |
| 1. | Eggert/Rauch Deutschland | 146.10 | 141.23 |
| 2. | Blümmel/Blümmel Deutschland | 148.50 | 129.39 |
| 3. | Ip/Yu Hong Kong | 132.30 | 114.44 |
| 4. | Allgäuer/Allgäuer Österreich |
131.40 | 111.75 |
1er Frauen
Qualifikation
| Name | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| Nagashi Sato, Japan | 58.80 | 47.00 |
| Liviya Lendel, Ukraine | 66.70 | 55.43 |
| Kristina Geitsi, Ukraine | 77.70 | 60.73 |
| Lidija Sokolovic, Serbien | 83.40 | 63.46 |
| Anett Kmetti, Ungarn | 88.90 | 64.21 |
2er Frauen
Qualifikation
| Team | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| Barbara Morf/Nina Bommeli, Schweiz (Dürnten/Stäfa) | 122.20 | 117.76 |
| Andrea Pertickova/Iva Valesova, Tschechien | 136.40 | 98.95 |
| Katharina Wurster/Jasmin Soika, Deutschland | 163.00 | 154.47 |
| Kathrin Schultheis/Sandra Sprinkmeier, Deutschland | 164.10 | 121.44 |
2er Frauen
Final
| Rang |
Team | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| 1. | Katharina Wurster/Jasmin Soika, Deutschland | 164.10 | 149.70 |
| 2. |
Kathrin Schultheis/Sandra Sprinkmeier, Deutschland | 163.00 | 142.58 |
| 3. |
Barbara Morf/Nina Bommeli, Schweiz | 122.20 | 114.24 |
| 4. | Andrea Gyger/Patricia Wild, Schweiz | 109.70 | 89.03 |
Sonntag, 28. Nov. 2010
Radball
Gruppe A
Vorrunde
6:1 (2:0) Tschechien-Frankreich
6:5 (3:2) Österreich-Belgien
3:2 (2:0) Schweiz-Deutschland
Klassement Vorrunde
1. Deutschland
2. Schweiz
3. Tschechien
4. Österreich
5. Belgien
6. Frankreich
K.O. Runde
4:1 (2:1) Schweiz - Belgien
2:4 (2:1) Tschechien - Österreich
Auf-Abstiegsspiel
3:0 (1:0) Frankreich - Rumänien
Halbfinal
2:3 (2:2) Schweiz - Deutschland
1:0 (0:0) Schweiz - Österreich
Final
3:1 (1:1) Deutschland - Schweiz
Schlussklassement
1. Deutschland
2. Schweiz
3. Österreich
4. Tschechien
5. Belgien
6. Frankreich
Kunstrad
1er Frauen
Qualifikation
| Name | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| Jennifer Schrooten, Niederlande | 112.00 | 98.09 |
| Ellen Hendrix, Niederlande | 117.70 | 98.11 |
| Tatika Bovendaerde, Belgien | 121.90 | 100.78 |
| Sok Mui Kuan, Macao | 112.10 | 84.20 |
| Odile Rietsch, Frankreich | 128.10 | 105.06 |
| Adeline Fournier, Frankreich | 130.70 | 116.91 |
| Sandra Abderhalden, Schweiz (Freie Radler Stäfa) | 149.00 | 111.00 |
| Nicole Frybortova, Tschechien | 161.30 | 141.88 |
| Adriana Mathis, Österreich | 162.40 | 152.51 |
| Angela Nägele, Schweiz (ATB Uzwil) | 165.50 | 155.57 |
| Nikola Lebankova, Tschechien | 165.90 | 154.35 |
| Marion Kleinschwärzer, Deutschland | 176.90 | 167.74 |
| Denise Boller, Österreich | 183.70 | 160.29 |
| Corinna Hein, Deutschland | 186.20 | 174.76 |
Final
| Name | eingereichte Punkte | ausgefahren | |
| 4. |
Angela Nägele, Schweiz (ATB Uzwil) | 186.20 | 153.19 |
| 3. |
Corinna Hein, Deutschland | 183.70 | 157.82 |
| 2. |
Marion Kleinschwärzer, Deutschland | 176.90 | 165.64 |
| 1. |
Denise Boller, Österreich | 165.50 | 170.63 |
1er Herren
Final
| Rang | Name | eingereichte Punkte | ausgefahren |
| 4. | Yannick Martens, Schweiz | 161.10 | 151.97 SR |
| 3. | Hang Cheong Wong, Macao | 173.80 | 160.30 |
| 2. | Florian Blab, Deutschland |
205.10 | 200.16 |
| 1. | David Schnabel, Deutschland | 206.80 | 206.57 WR |
Aktualisiert (29.11.2010)
Official Partner: |
|
Official Sponsor Road and MTB: |
Official Sponsor Track: |
| Swiss Cycling Haus des Sports, Talgutzentrum 27, Postfach 606, CH-3063 Ittigen Tel. +41 (0)31 359 72 33, Fax +41 (0)31 359 72 39, info@swiss-cycling.ch www.swiss-cycling.ch |
Official Charity Partner: |



